GASOLEOS TERUEL
GASOLEOS TERUEL
ERAS DEL MAJUELO S/N, Monreal del Campo, TERUEL
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.690 €/L
Diesel B 1.349 €/L
Diesel 1.689 €/L
Gasolina 95 1.769 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.690 | 1.689 | 1.349 | 1.769 |
| 02/09 | 0.690 | 1.689↓ | 1.349 | 1.769 |
| 01/09 | — | 1.719 | 1.349 | 1.769↑ |
| 31/08 | 0.690 | 1.719 | 1.349 | 1.569 |
| 30/08 | 0.690 | 1.719 | 1.349 | 1.569 |
| 29/08 | 0.690 | 1.719 | 1.349 | 1.569 |
| 28/08 | 0.690 | 1.719 | 1.349 | 1.569 |
| 27/08 | 0.690 | 1.719 | 1.349 | 1.569 |
| 26/08 | 0.690 | 1.719 | 1.349↑ | 1.569 |
| 25/08 | — | 1.719 | 1.298 | 1.569 |
| 24/08 | — | 1.719 | 1.298 | 1.569 |
| 23/08 | — | 1.719 | 1.298 | 1.569 |
| 22/08 | — | 1.719 | 1.298 | 1.569 |
| 21/08 | — | 1.719↑ | 1.298 | 1.569 |
| 20/08 | 0.690 | 1.699 | 1.298 | 1.569 |
| 19/08 | 0.690 | 1.699 | 1.298 | 1.569 |
| 18/08 | 0.690 | 1.699 | 1.298↑ | 1.569 |
| 17/08 | — | 1.699 | 1.258 | 1.569 |
| 16/08 | — | 1.699 | 1.258 | 1.569 |
| 14/08 | — | 1.699↑ | 1.258 | 1.569 |
| 13/08 | 0.690 | 1.659 | 1.258 | 1.569 |
| 12/08 | 0.690 | 1.659↑ | 1.258↑ | 1.569↑ |
| 11/08 | 0.690 | 1.629 | 1.149 | 1.499 |
| 10/08 | — | 1.629 | 1.149 | 1.499↓ |
| 09/08 | 0.690 | 1.629 | 1.149 | 1.529 |
| 08/08 | 0.690 | 1.629 | 1.149 | 1.529 |
| 07/08 | 0.690 | 1.629 | 1.149 | 1.529 |
| 06/08 | 0.690 | 1.629 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06