REPSOL
REPSOL
CL BA. PONTON DE VAQUEROS, S.N., Oviedo, ASTURIAS
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.169 €/L
Diesel 1.879 €/L
Gasolina 95 1.945 €/L
Diesel Renovable 1.989 €/L
Gasolina 95 Premium 2.015 €/L
Gasolina 98 2.055 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 95 Premium | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.879↑ | 1.989↑ | 1.945↑ | 2.015↑ | 2.055↑ | 1.169 |
| 02/09 | 1.835↓ | 1.945↓ | 1.919↑ | 1.989↑ | 2.029↑ | 1.169 |
| 01/09 | 1.838↓ | 1.958↓ | 1.890↑ | 1.960↑ | 2.010↑ | 1.169 |
| 31/08 | 1.959 | 2.079 | 1.829 | 1.899 | 1.949 | 1.169 |
| 30/08 | 1.959 | 2.079 | 1.829 | 1.899 | 1.949 | 1.169 |
| 29/08 | 1.959↓ | 2.079↓ | 1.829↓ | 1.899↓ | 1.949↓ | 1.169 |
| 28/08 | 1.969↑ | 2.089↑ | 1.835↓ | 1.905↓ | 1.965↑ | 1.169 |
| 27/08 | 1.965↓ | 2.085↓ | 1.839 | 1.909 | 1.959 | 1.169 |
| 26/08 | 1.985↑ | 2.105↑ | 1.839 | 1.909 | 1.959 | 1.169↑ |
| 25/08 | 1.979 | 2.099 | 1.839↑ | 1.909↑ | 1.959↑ | 1.165 |
| 24/08 | 1.979 | 2.099 | 1.825 | 1.895 | 1.945 | 1.165 |
| 23/08 | 1.979 | 2.099 | 1.825 | 1.895 | 1.945 | 1.165 |
| 22/08 | 1.979↓ | 2.099↓ | 1.825↓ | 1.895↓ | 1.945↓ | 1.165 |
| 21/08 | 1.989↑ | 2.109↑ | 1.835 | 1.905 | 1.965↑ | 1.165 |
| 20/08 | 1.985↑ | 2.105↑ | 1.835↑ | 1.905↑ | 1.955↑ | 1.165 |
| 19/08 | 1.959↑ | 2.079↑ | 1.825 | 1.895 | 1.945 | 1.165 |
| 18/08 | 1.955 | 2.075 | 1.825 | 1.895 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06