COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.

COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.

POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C, Calahorra, RIOJA (LA)

L-V: 07:00-20:30
42.28947, -1.94381
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

AdBlue (DEF) 0.725 €/L
Diesel 1.689 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha AdBlue (DEF)DieselGasolina 95
03/09hoy 0.725 1.689 1.699
02/09 0.725 1.689 1.699
01/09 0.725 1.779 1.659
31/08 0.725 1.779 1.659
30/08 0.725 1.779 1.659
29/08 0.725 1.779 1.659
28/08 0.725 1.779 1.659
27/08 0.725 1.779 1.659
26/08 0.725 1.779 1.659
25/08 0.725 1.779 1.659
24/08 0.725 1.779 1.659
23/08 0.725 1.759 1.659
22/08 0.725 1.759 1.659
21/08 0.725 1.759 1.659
20/08 0.725 1.739 1.659
19/08 0.725 1.739 1.659
18/08 0.725 1.739 1.659
17/08 0.725 1.699 1.659
14/08 0.725 1.699 1.659
13/08 0.725 1.699 1.659
12/08 0.725 1.699 1.659
11/08 0.725 1.699 1.659
10/08 0.725 1.699 1.659
09/08 0.725 1.699 1.659
08/08 0.725 1.699 1.659
07/08 0.725 1.699 1.659
06/08 0.725 1.699 1.659
05/08 0.725 1.699 1.659
04/08 0.725 1.699 1.659
03/08 0.725 1.699 1.659
02/08 0.725 1.699 1.659
01/08 0.725 1.699 1.659
31/07 0.725 1.637 1.629
30/07 0.725

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06