BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

CARRETERA HU - 3400, P.K. 3,800 KM. , Isla Cristina, HUELVA

L-S: 06:00-22:00
37.22639, -7.26678
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

AdBlue (DEF) 0.759 €/L
Diesel B 1.459 €/L
Diesel 1.799 €/L
Gasolina 95 1.849 €/L
Diesel+ 1.859 €/L
Gasolina 98 1.969 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha AdBlue (DEF)DieselDiesel BDiesel+Gasolina 95Gasolina 98
03/09hoy 0.759 1.799 1.459 1.859 1.849 1.969
02/09 0.759 1.799 1.459 1.859 1.849 1.969
01/09 0.759 1.799 1.459 1.859 1.849 1.969
31/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
30/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
29/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
28/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
27/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
26/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
25/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
24/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
23/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
22/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
21/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
20/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
19/08 0.759 1.899 1.459 1.959 1.759 1.869
18/08 0.759 1.899 1.459 1.959

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06