GASOLEOS LA ELIANA
GASOLEOS LA ELIANA
CALLE BRUSELAS, 13, Pobla de Vallbona (la), VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.589 €/L
Gasolina 95 1.659 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.589↑ | 1.659 |
| 02/09 | 1.579 | 1.659 |
| 01/09 | 1.579↓ | 1.659↑ |
| 31/08 | 1.699 | 1.599 |
| 30/08 | 1.699 | 1.599 |
| 29/08 | 1.699 | 1.599 |
| 28/08 | 1.699↓ | 1.599↓ |
| 27/08 | 1.729 | 1.609 |
| 26/08 | 1.729 | 1.609↓ |
| 25/08 | 1.729 | 1.649 |
| 24/08 | 1.729 | 1.649 |
| 23/08 | 1.729 | 1.649 |
| 22/08 | 1.729 | 1.649 |
| 21/08 | 1.729 | 1.649 |
| 20/08 | 1.729 | 1.649 |
| 19/08 | 1.729↑ | 1.649↓ |
| 18/08 | 1.719↑ | 1.659↑ |
| 17/08 | 1.709↓ | 1.649↓ |
| 16/08 | 1.719 | 1.659 |
| 14/08 | 1.719 | 1.659 |
| 13/08 | 1.719 | 1.659 |
| 12/08 | 1.719 | 1.659 |
| 11/08 | 1.719↓ | 1.659↓ |
| 10/08 | 1.759 | 1.679 |
| 09/08 | 1.759 | 1.679 |
| 08/08 | 1.759 | 1.679 |
| 07/08 | 1.759 | 1.679 |
| 06/08 | 1.759 | 1.679 |
| 05/08 | 1.759↑ | 1.679↑ |
| 04/08 | 1.739 | 1.659 |
| 03/08 | 1.739 | 1.659 |
| 02/08 | 1.739↑ | 1.659↑ |
| 01/08 | 1.729↑ | 1.649↑ |
| 31/07 | 1.679↑ | 1.599↑ |
| 30/07 | 1.649↑ | 1.579↑ |
| 29/07 | 1.629 | 1.559 |
| 28/07 | 1.629 | 1.559 |
| 27/07 | 1.629↑ | 1.559↑ |
| 26/07 | 1.609 | 1.549 |
| 25/07 | 1.609 | 1.549 |
| 24/07 | 1.609↑ | 1.549↑ |
| 23/07 | 1.559 | 1.499↑ |
| 22/07 | 1.559↑ | 1.479↑ |
| 21/07 | 1.539↑ | 1.469↑ |
| 20/07 | 1.499 | 1.429 |
| 19/07 | 1.499↑ | 1.429 |
| 18/07 | 1.469↑ | 1.429 |
| 17/07 | 1.459↑ | 1.429↑ |
| 15/07 | 1.399 | 1.399 |
| 14/07 | 1.399 | 1.399 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06