COOP. SAN MARCOS
COOP. SAN MARCOS
CALLE SAN MARCOS, 7, Binaced, HUESCA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel B 1.386 €/L
Gasolina 95 1.540 €/L
Diesel 1.706 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.706 | 1.386 | 1.540 |
| 02/09 | 1.706 | 1.386 | 1.540 |
| 01/09 | 1.706 | 1.386 | 1.540 |
| 31/08 | 1.706 | 1.386 | 1.540 |
| 30/08 | 1.706 | 1.386 | 1.540 |
| 29/08 | 1.706 | 1.386 | 1.540 |
| 28/08 | 1.706↓ | 1.386↓ | 1.540↓ |
| 27/08 | 1.759 | 1.411 | 1.554 |
| 26/08 | 1.759 | 1.411 | 1.554 |
| 25/08 | 1.759 | 1.411 | 1.554 |
| 24/08 | 1.759 | 1.411 | 1.554 |
| 23/08 | 1.759 | 1.411 | 1.554 |
| 22/08 | 1.759 | 1.411 | 1.554 |
| 21/08 | 1.759↑ | 1.411↑ | 1.554 |
| 20/08 | 1.730 | 1.394 | 1.554 |
| 19/08 | 1.730 | 1.394 | 1.554 |
| 18/08 | 1.730 | 1.394 | 1.554 |
| 17/08 | 1.730 | 1.394 | 1.554 |
| 16/08 | 1.730 | 1.394 | 1.554 |
| 14/08 | 1.730↑ | 1.394↑ | 1.554↑ |
| 13/08 | 1.677 | 1.318 | 1.487 |
| 12/08 | 1.677 | 1.318 | 1.487 |
| 11/08 | 1.677 | 1.318 | 1.487 |
| 10/08 | 1.677 | 1.318 | 1.487 |
| 09/08 | 1.677 | 1.318 | 1.487 |
| 08/08 | 1.677 | 1.318 | 1.487 |
| 07/08 | 1.677↓ | 1.318↑ | 1.487↑ |
| 06/08 | 1.688 | 1.308 | 1.467 |
| 05/08 | 1.688 | 1.308 | 1.467 |
| 04/08 | 1.688 | 1.308 | 1.467 |
| 03/08 | 1.688 | 1.308 | 1.467 |
| 02/08 | 1.688 | 1.308 | 1.467 |
| 01/08 | 1.688 | 1.308 | 1.467 |
| 31/07 | 1.688 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06