EL RUBIAL SOC. COOP.
EL RUBIAL SOC. COOP.
CARRETERA CR-201 KM. 17, Villarrubia de los Ojos, CIUDAD REAL
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.580 €/L
Diesel B 1.399 €/L
Gasolina 95 1.578 €/L
Diesel 1.679 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.580 | 1.679 | 1.399 | 1.578 |
| 02/09 | 0.580 | 1.679 | 1.399 | 1.578 |
| 01/09 | 0.580 | 1.679↓ | 1.399 | 1.578 |
| 31/08 | 0.580 | 1.739 | 1.399 | 1.578 |
| 30/08 | 0.580 | 1.739 | 1.399 | 1.578 |
| 29/08 | 0.580 | 1.739 | 1.399 | 1.578 |
| 28/08 | 0.580 | 1.739 | 1.399↓ | 1.578↓ |
| 27/08 | 0.580 | 1.739 | 1.405 | 1.612↑ |
| 26/08 | 0.580 | 1.739↓ | 1.405↓ | 1.599↓ |
| 25/08 | 0.580 | 1.759↓ | 1.419↓ | 1.618 |
| 24/08 | 0.580 | 1.799 | 1.453 | 1.618 |
| 23/08 | 0.580 | 1.799 | 1.453 | 1.618 |
| 22/08 | 0.580 | 1.799 | 1.453 | 1.618 |
| 21/08 | 0.580 | 1.799 | 1.453 | 1.618 |
| 20/08 | 0.580 | 1.799 | 1.453 | 1.618 |
| 19/08 | 0.580 | 1.799 | 1.453 | 1.618 |
| 18/08 | 0.580 | 1.799↑ | 1.453↑ | 1.618↑ |
| 17/08 | 0.580 | 1.791 | 1.442 | 1.611 |
| 16/08 | 0.580 | 1.791 | 1.442 | 1.611 |
| 15/08 | 0.580 | 1.791 | 1.442 | 1.611 |
| 14/08 | 0.580 | 1.791↑ | 1.442↑ | 1.611 |
| 13/08 | 0.580 | 1.769 | 1.427↑ | 1.611↑ |
| 12/08 | 0.580 | 1.769 | 1.420 | 1.539 |
| 11/08 | 0.580 | 1.769↑ | 1.420↑ | 1.539 |
| 10/08 | 0.580 | 1.685 | 1.333 | 1.539 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06