CN
CN
POLIGONO INDUSTRIAL A PEDREIRA, 22, Meaño, PONTEVEDRA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Gasolina 95 1.689 €/L
Diesel 1.749 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.749↓ | 1.689 |
| 02/09 | 1.799 | 1.689 |
| 01/09 | 1.799 | 1.689 |
| 31/08 | 1.799 | 1.689 |
| 30/08 | 1.799 | 1.689 |
| 29/08 | 1.799 | 1.689 |
| 28/08 | 1.799 | 1.689 |
| 27/08 | 1.799 | 1.689 |
| 26/08 | 1.799 | 1.689 |
| 25/08 | 1.799 | 1.689 |
| 24/08 | 1.799 | 1.689 |
| 23/08 | 1.799 | 1.689 |
| 22/08 | 1.799 | 1.689 |
| 21/08 | 1.799 | 1.689↑ |
| 20/08 | 1.799 | 1.669 |
| 19/08 | 1.799↑ | 1.669↑ |
| 16/08 | 1.769 | 1.609 |
| 14/08 | 1.769 | 1.609 |
| 13/08 | 1.769 | 1.609 |
| 12/08 | 1.769 | 1.609 |
| 11/08 | 1.769 | 1.609 |
| 10/08 | 1.769 | 1.609 |
| 09/08 | 1.769 | 1.609 |
| 08/08 | 1.769 | 1.609 |
| 07/08 | 1.769 | 1.609 |
| 06/08 | 1.769 | 1.609 |
| 05/08 | 1.769 | 1.609 |
| 04/08 | 1.769 | 1.609 |
| 03/08 | 1.769 | 1.609 |
| 02/08 | 1.769↑ | 1.609 |
| 01/08 | 1.719↑ | 1.609 |
| 31/07 | 1.699 | 1.609 |
| 30/07 | 1.699 | 1.609 |
| 29/07 | 1.699 | 1.609 |
| 28/07 | 1.699 | 1.609 |
| 27/07 | 1.699 | 1.609 |
| 26/07 | 1.699 | 1.609 |
| 25/07 | 1.699↑ | 1.609 |
| 24/07 | 1.669 | 1.609 |
| 23/07 | 1.669 | 1.609 |
| 22/07 | 1.669 | 1.609 |
| 21/07 | 1.669↑ | 1.609↑ |
| 20/07 | 1.599 | 1.549 |
| 19/07 | 1.599 | 1.549 |
| 18/07 | 1.599↑ | 1.549 |
| 17/07 | 1.529 | 1.549 |
| 15/07 | 1.529↑ | 1.549 |
| 14/07 | 1.499 | 1.549 |
| 13/07 | 1.499 | 1.549 |
| 12/07 | 1.499 | 1.549 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06