FULL & GO
FULL & GO
AVENIDA PUERTO DEL, 147, Valencia, VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.939 €/L
Diesel 1.699 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L
Diesel+ 1.729 €/L
Gasolina 98 1.839 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.699 | 1.729 | 1.699 | 1.839 | 0.939 |
| 02/09 | 1.699 | 1.729 | 1.699 | 1.839 | 0.939 |
| 01/09 | 1.699↓ | 1.729↓ | 1.699↑ | 1.839↑ | 0.939 |
| 31/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.799 | 0.939 |
| 30/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.799 | 0.939 |
| 29/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.799 | 0.939 |
| 28/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.799 | 0.939 |
| 27/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.799 | 0.939 |
| 26/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.799↑ | 0.939 |
| 25/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.779 | 0.939 |
| 24/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.779 | 0.939 |
| 23/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.779 | 0.939 |
| 22/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679 | 1.779 | 0.939 |
| 21/08 | 1.759 | 1.789 | 1.679↑ | 1.779↑ | 0.939 |
| 20/08 | 1.759 | 1.789 | 1.659 | 1.759 | 0.939 |
| 19/08 | 1.759↑ | 1.789↑ | 1.659 | 1.759 | 0.939 |
| 18/08 | 1.749↑ | 1.779↑ | 1.659↑ | 1.759 | 0.939 |
| 17/08 | 1.729 | 1.759 | 1.649 | 1.759 | 0.939 |
| 16/08 | 1.729 | 1.759 | 1.649 | 1.759 | 0.939 |
| 14/08 | 1.729 | 1.759 | 1.649 | 1.759 | 0.939 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06