REPSOL
REPSOL
CALLE PONTE SEVILLA, 18, San Cibrao das Viñas, OURENSE
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 1.039 €/L
GLP 1.089 €/L
Diesel 1.845 €/L
Gasolina 95 1.879 €/L
Diesel Renovable 1.974 €/L
Gasolina 98 1.999 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.039 | 1.845↑ | 1.974↑ | 1.879↑ | 1.999↑ | 1.089 |
| 02/09 | 1.039 | 1.844↓ | 1.924↓ | 1.859↑ | 1.979↑ | 1.089 |
| 01/09 | 1.039 | 1.864↓ | 1.944↓ | 1.840↑ | 1.960↑ | 1.089 |
| 31/08 | 1.039 | 1.915 | 2.045 | 1.789 | 1.899 | 1.089 |
| 30/08 | 1.039 | 1.915 | 2.045 | 1.789 | 1.899 | 1.089 |
| 29/08 | 1.039 | 1.915↓ | 2.045↓ | 1.789 | 1.899↓ | 1.089 |
| 28/08 | 1.039 | 1.929↓ | 2.049↓ | 1.789↑ | 1.909↑ | 1.089 |
| 27/08 | 1.039 | 1.949↓ | 2.085↑ | 1.785↑ | 1.905↑ | 1.089 |
| 26/08 | 1.039 | 1.955 | 2.065 | 1.779↑ | 1.899↑ | 1.089 |
| 25/08 | 1.039 | 1.955↑ | 2.065↓ | 1.775 | 1.895 | 1.089 |
| 24/08 | 1.039 | 1.949 | 2.069 | 1.775 | 1.895 | 1.089 |
| 23/08 | 1.039 | 1.949 | 2.069 | 1.775 | 1.895 | 1.089 |
| 22/08 | 1.039 | 1.949↑ | 2.069↑ | 1.775 | 1.895↓ | 1.089 |
| 21/08 | 1.039 | 1.939↓ | 2.065↑ | 1.775↑ | 1.905↑ | 1.089 |
| 20/08 | 1.039 | 1.949↑ | 2.059↓ | 1.769↑ | 1.889↑ | 1.089 |
| 19/08 | 1.039 | 1.935↑ | 2.065↑ | 1.759 | 1.879 | 1.089 |
| 18/08 | 1.039 | 1.919 | 2.039 | 1.759 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06