E.S. GUNTIN
E.S. GUNTIN
CARRETERA GUNTIN CASCO URBANO KM. 18, Guntín, LUGO
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.970 €/L
GLP 1.029 €/L
Diesel B 1.659 €/L
Diesel 1.819 €/L
Gasolina 95 1.889 €/L
Diesel+ 1.979 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.970 | 1.819 | 1.659 | 1.979 | 1.889 | 1.029 |
| 02/09 | 0.970 | 1.819↑ | 1.659↑ | 1.979↑ | 1.889↑ | 1.029↑ |
| 01/09 | 0.970 | 1.779↓ | 1.580↓ | 1.919↓ | 1.859↑ | 0.980 |
| 31/08 | 0.970 | 1.919 | 1.710 | 2.019 | 1.809 | 0.980 |
| 30/08 | 0.970 | 1.919 | 1.710 | 2.019 | 1.809 | 0.980 |
| 29/08 | 0.970 | 1.919 | 1.710 | 2.019 | 1.809 | 0.980 |
| 28/08 | 0.970 | 1.919↓ | 1.710 | 2.019 | 1.809 | 0.980 |
| 27/08 | 0.970 | 1.949 | 1.710 | 2.019 | 1.809 | 0.980 |
| 26/08 | 0.970 | 1.949↑ | 1.710↑ | 2.019↑ | 1.809↑ | 0.980 |
| 25/08 | 0.970 | 1.929 | 1.580 | 1.979↓ | 1.799 | 0.980 |
| 24/08 | 0.970 | 1.929 | 1.580 | 1.999 | 1.799 | 0.980 |
| 23/08 | 0.970 | 1.929 | 1.580 | 1.999 | 1.799 | 0.980 |
| 22/08 | 0.970 | 1.929 | 1.580 | 1.999 | 1.799 | 0.980 |
| 21/08 | 0.970 | 1.929↑ | 1.580 | 1.999↑ | 1.799↑ | 0.980 |
| 20/08 | 0.970 | 1.909 | 1.580 | 1.979 | 1.779 | 0.980 |
| 19/08 | 0.970 | 1.909 | 1.580 | 1.979 | 1.779 | 0.980 |
| 18/08 | 0.970 | 1.909 | 1.580 | 1.979 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06