MOEVE
MOEVE
AVENIDA PINTOR FELO MONZON, 48, Palmas de Gran Canaria (Las), PALMAS (LAS)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.949 €/L
Gasolina 95 1.449 €/L
Diesel 1.559 €/L
Gasolina 98 1.579 €/L
Diesel Renovable 1.609 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.559 | 1.609 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 02/09 | 1.559↑ | 1.609↑ | 1.449↑ | 1.579↑ | 0.949 |
| 01/09 | 1.549↓ | 1.599↓ | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
| 31/08 | 1.559↓ | 1.609↓ | 1.439↓ | 1.569↓ | 0.949 |
| 30/08 | 1.589↑ | 1.639↑ | 1.479↑ | 1.609↑ | 0.949 |
| 29/08 | 1.559 | 1.609 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 28/08 | 1.559↑ | 1.609↑ | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 27/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 26/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 25/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 24/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 23/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 22/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449 | 1.579 | 0.949 |
| 21/08 | 1.549 | 1.599 | 1.449↑ | 1.579↑ | 0.949 |
| 20/08 | 1.549 | 1.599 | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
| 19/08 | 1.549 | 1.599 | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
| 18/08 | 1.549 | 1.599 | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
| 17/08 | 1.549 | 1.599 | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
| 16/08 | 1.549↑ | 1.599↑ | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
| 14/08 | 1.539 | 1.589 | 1.439 | 1.569 | 0.949 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06