REPSOL
REPSOL
CALLE GIL CORDERO, S,N, Cáceres, CÁCERES
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Gasolina 95 1.879 €/L
Diesel 1.889 €/L
Diesel Renovable 1.979 €/L
Gasolina 98 2.059 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.889 | 1.979 | 1.879 | 2.059 |
| 02/09 | 1.889↓ | 1.979↓ | 1.879 | 2.059 |
| 01/09 | 1.909↓ | 1.999↓ | 1.879↑ | 2.059↑ |
| 31/08 | 1.979 | 2.069 | 1.809 | 1.999 |
| 30/08 | 1.979 | 2.069 | 1.809 | 1.999 |
| 29/08 | 1.979 | 2.069 | 1.809↑ | 1.999↑ |
| 28/08 | 1.979 | 2.069 | 1.799↑ | 1.989↑ |
| 27/08 | 1.979↓ | 2.069↓ | 1.789↓ | 1.979↓ |
| 26/08 | 1.989 | 2.079 | 1.799 | 1.989 |
| 25/08 | 1.989 | 2.079 | 1.799 | 1.989 |
| 24/08 | 1.989 | 2.079 | 1.799 | 1.989 |
| 23/08 | 1.989 | 2.079 | 1.799 | 1.989 |
| 22/08 | 1.989 | 2.079 | 1.799 | 1.989 |
| 21/08 | 1.989 | 2.079 | 1.799 | 1.989 |
| 20/08 | 1.989↑ | 2.079↑ | 1.799↑ | 1.989↑ |
| 19/08 | 1.969↑ | 2.059↑ | 1.769 | 1.949 |
| 18/08 | 1.949↑ | 2.039↑ | 1.769 | 1.949 |
| 17/08 | 1.929 | 2.019 | 1.769 | 1.949 |
| 16/08 | 1.929 | 2.019 | 1.769 | 1.949 |
| 15/08 | 1.929 | 2.019 | 1.769 | 1.949 |
| 14/08 | 1.929 | 2.019 | 1.769 | 1.949 |
| 13/08 | 1.929 | 2.019 | 1.769 | 1.949 |
| 12/08 | 1.929↑ | 2.019↑ | 1.769↑ | 1.949↑ |
| 11/08 | 1.899 | 1.989 | 1.739 | 1.929 |
| 10/08 | 1.899 | 1.989 | 1.739 | 1.929 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06