REPSOL
REPSOL
CL A DEVESA, S.N., Xinzo de Limia, OURENSE
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.959 €/L
GLP 1.119 €/L
Diesel B 1.609 €/L
Diesel 1.879 €/L
Gasolina 95 1.889 €/L
Diesel Renovable 1.969 €/L
Gasolina 98 1.999 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.959 | 1.879↑ | 1.609↑ | 1.969↑ | 1.889↑ | 1.999↑ | 1.119 |
| 02/09 | 0.959↑ | 1.839 | 1.579 | 1.929 | 1.869↑ | 1.989↑ | 1.119 |
| 01/09 | 0.890 | 1.839↓ | 1.579↓ | 1.929↓ | 1.839↑ | 1.959↑ | 1.119 |
| 31/08 | 0.890 | 1.959 | 1.589 | 2.049 | 1.789 | 1.919 | 1.119 |
| 30/08 | 0.890 | 1.959 | 1.589 | 2.049 | 1.789 | 1.919 | 1.119 |
| 29/08 | 0.890 | 1.959 | 1.589 | 2.049 | 1.789 | 1.919 | 1.119 |
| 28/08 | 0.890 | 1.959 | 1.589 | 2.049 | 1.789 | 1.919 | 1.119 |
| 27/08 | 0.890 | 1.959↑ | 1.589↑ | 2.049↑ | 1.789 | 1.919 | 1.119 |
| 26/08 | 0.890 | 1.949↓ | 1.579↓ | 2.039↓ | 1.789↑ | 1.919↑ | 1.119 |
| 25/08 | 0.890 | 1.979 | 1.599 | 2.069 | 1.779 | 1.909 | 1.119 |
| 24/08 | 0.890 | 1.979 | 1.599 | 2.069 | 1.779 | 1.909 | 1.119 |
| 23/08 | 0.890 | 1.979 | 1.599 | 2.069 | 1.779 | 1.909 | 1.119 |
| 22/08 | 0.890 | 1.979↑ | 1.599 | 2.069↑ | 1.779 | 1.909 | 1.119 |
| 21/08 | 0.890 | 1.969 | 1.599 | 2.049 | 1.779 | 1.909 | 1.119 |
| 20/08 | 0.890 | 1.969 | — | — | — | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06