REPSOL
REPSOL
CALLE MARTIN FERRADOR, SN, Jerez de la Frontera, CÁDIZ
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.125 €/L
Diesel 1.815 €/L
Gasolina 95 1.919 €/L
Diesel Renovable 1.925 €/L
Gasolina 95 Premium 1.989 €/L
Gasolina 98 2.069 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 95 Premium | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.815↑ | 1.925↑ | 1.919↑ | 1.989↑ | 2.069↑ | 1.125 |
| 02/09 | 1.775↓ | 1.885↓ | 1.885↑ | 1.965↑ | 2.045↑ | 1.125 |
| 01/09 | 1.778↓ | 1.898↓ | 1.876↑ | 1.946↑ | 2.036↑ | 1.125 |
| 31/08 | 1.899↓ | 2.019 | 1.805 | 1.885 | 1.975 | 1.125 |
| 30/08 | 1.909↑ | 2.019 | 1.805 | 1.885 | 1.975 | 1.125 |
| 29/08 | 1.899↓ | 2.019↓ | 1.805↓ | 1.885↓ | 1.975↓ | 1.125 |
| 28/08 | 1.909↓ | 2.029↓ | 1.809↓ | 1.889↓ | 1.989↑ | 1.125 |
| 27/08 | 1.929↓ | 2.039↓ | 1.825 | 1.895 | 1.985 | 1.125 |
| 26/08 | 1.939 | 2.049 | 1.825↓ | 1.895↓ | 1.985↓ | 1.125↑ |
| 25/08 | 1.939↓ | 2.049↓ | 1.829↑ | 1.899↑ | 1.989↑ | 1.119 |
| 24/08 | 1.945↑ | 2.055 | 1.825↑ | 1.895 | 1.985 | 1.119 |
| 23/08 | 1.935 | 2.055 | 1.815 | 1.895 | 1.985 | 1.119 |
| 22/08 | 1.935↑ | 2.055↑ | 1.815↓ | 1.895↓ | 1.985↓ | 1.119 |
| 21/08 | 1.919 | 2.039 | 1.819↑ | 1.899↑ | 1.999↑ | 1.119 |
| 20/08 | 1.919↑ | 2.039↑ | 1.805↓ | 1.885 | 1.975 | 1.119 |
| 19/08 | 1.899↑ | 2.019↑ | 1.815↑ | 1.885 | 1.975 | 1.119 |
| 18/08 | 1.895 | 2.015 | 1.805 | 1.885 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06