SHELL
SHELL
BARRIADA LAS ESPERILLAS, , Padul, GRANADA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.029 €/L
AdBlue (DEF) 1.330 €/L
Diesel B 1.699 €/L
Diesel 1.789 €/L
Gasolina 95 1.854 €/L
Diesel+ 1.869 €/L
Gasolina 98 1.994 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.330 | 1.789 | 1.699 | 1.869 | 1.854 | 1.994 | 1.029 |
| 02/09 | 1.330 | 1.789↑ | 1.699↑ | 1.869↑ | 1.854↑ | 1.994↑ | 1.029 |
| 01/09 | 1.330↑ | 1.779↓ | 1.689 | 1.859↓ | 1.844↑ | 1.984↑ | 1.029 |
| 31/08 | 1.250 | 1.884 | 1.689 | 1.964 | 1.784 | 1.924 | 1.029 |
| 30/08 | 1.250 | 1.884 | 1.689 | 1.964 | 1.784 | 1.924 | 1.029 |
| 29/08 | 1.250 | 1.884 | 1.689 | 1.964 | 1.784 | 1.924 | 1.029 |
| 28/08 | 1.250 | 1.884 | 1.689 | 1.964 | 1.784↑ | 1.924↑ | 1.029 |
| 27/08 | 1.250 | 1.884↓ | 1.689↓ | 1.964↓ | 1.774 | 1.914 | 1.029 |
| 26/08 | 1.250 | 1.899 | 1.709 | 1.979 | 1.774 | 1.914 | 1.029↑ |
| 25/08 | 1.250 | 1.899 | 1.709 | 1.979 | 1.774↑ | 1.914↑ | 0.999 |
| 24/08 | 1.250 | 1.899 | 1.709↑ | 1.979 | 1.769 | 1.909 | 0.999 |
| 23/08 | 1.250 | 1.899 | 1.699 | 1.979 | 1.769 | 1.909 | 0.999 |
| 22/08 | 1.250 | 1.899 | 1.699 | 1.979 | 1.769 | 1.909 | 0.999 |
| 21/08 | 1.250 | 1.899 | 1.699 | 1.979 | 1.769 | 1.909 | 0.999 |
| 20/08 | 1.250 | 1.899 | — | — | — | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06