SUTACON
SUTACON
MIGUEL INDURAIN, S/N, Bollullos Par del Condado, HUELVA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.960 €/L
GLP 1.100 €/L
Diesel B 1.460 €/L
Gasolina 95 1.779 €/L
Diesel 1.819 €/L
Gasolina 98 1.879 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.960 | 1.819 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 02/09 | 0.960 | 1.819 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 01/09 | 0.960 | 1.819↓ | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 31/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 30/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 29/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 28/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 27/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 26/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 25/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 24/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 23/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 22/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 21/08 | 0.960 | 1.889 | 1.460 | 1.779 | 1.879 | 1.100 |
| 20/08 | 0.960 | 1.889↑ | 1.460 | 1.779↑ | 1.879 | 1.100 |
| 19/08 | 0.960 | 1.859 | 1.460 | 1.759 | 1.879 | 1.100 |
| 18/08 | 0.960 | 1.859 | 1.460 | 1.759 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06