COCOPE S.COOP.
COCOPE S.COOP.
CALLE Real, 81, Cogeces del Monte, VALLADOLID
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.700 €/L
Diesel B 1.339 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L
Diesel 1.709 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.700 | 1.709 | 1.339 | 1.699 |
| 02/09 | 0.700 | 1.709 | 1.339 | 1.699↑ |
| 01/09 | 0.700 | 1.709 | 1.339 | 1.629 |
| 31/08 | 0.700 | 1.709 | 1.339 | 1.629 |
| 30/08 | 0.700 | 1.709 | 1.339 | 1.629 |
| 29/08 | 0.700 | 1.709 | 1.339 | 1.629 |
| 28/08 | 0.700 | 1.709↓ | 1.339↓ | 1.629 |
| 27/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 26/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 25/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 24/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 23/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 22/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 21/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 20/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 19/08 | 0.700 | 1.769 | 1.379 | 1.629 |
| 18/08 | 0.700 | 1.769↑ | 1.379↑ | 1.629↑ |
| 17/08 | 0.700 | 1.699 | 1.359 | 1.599 |
| 16/08 | 0.700 | 1.699 | 1.359 | 1.599 |
| 14/08 | 0.700 | 1.699 | 1.359 | 1.599 |
| 13/08 | 0.700 | 1.699 | 1.359 | 1.599 |
| 12/08 | 0.700 | 1.699↑ | 1.359↑ | 1.599↑ |
| 11/08 | 0.700 | 1.679 | 1.329 | 1.559 |
| 10/08 | 0.700 | 1.679 | 1.329 | 1.559 |
| 09/08 | 0.700 | 1.679 | 1.329 | 1.559 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06