CEPSA
CEPSA
CARRETERA EX-208 KM. 40, Torrejón el Rubio, CÁCERES
Precios hoy
Gasolina 95 1.809 €/L
Diesel 2.019 €/L
Diesel+ 2.089 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 2.019 | 2.089 | 1.809 |
| 02/09 | 2.019 | 2.089 | 1.809 |
| 01/09 | 2.019 | 2.089 | 1.809 |
| 31/08 | 2.019 | 2.089 | 1.809 |
| 30/08 | 2.019 | 2.089 | 1.809 |
| 29/08 | 2.019 | 2.089 | 1.809 |
| 28/08 | 2.019↑ | 2.089↑ | 1.809↑ |
| 24/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 23/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 22/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 21/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 20/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 19/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 18/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 17/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 16/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 15/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 14/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 13/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 12/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 11/08 | 1.949 | 2.029 | 1.759 |
| 10/08 | 1.949↑ | 2.029↑ | 1.759↑ |
| 09/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 08/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 07/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 06/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 05/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 04/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 03/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 02/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 01/08 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 31/07 | 1.909 | 1.989 | 1.739 |
| 30/07 | 1.909↑ | 1.989 | 1.739 |
| 29/07 | 1.839 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06