REPSOL
REPSOL
AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742, Níjar, ALMERÍA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.179 €/L
Diesel B 1.705 €/L
Diesel 1.865 €/L
Gasolina 95 1.875 €/L
Diesel Renovable 1.975 €/L
Gasolina 98 2.035 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel B | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.865↑ | 1.705↑ | 1.975↑ | 1.875↑ | 2.035↑ | 1.179 |
| 02/09 | 1.825↑ | 1.665 | 1.935↓ | 1.855↑ | 2.015↓ | 1.179 |
| 01/09 | 1.818↓ | 1.665 | 1.938↓ | 1.850↑ | 2.020↑ | 1.179 |
| 31/08 | 1.939 | 1.665 | 2.059 | 1.789 | 1.959 | 1.179 |
| 30/08 | 1.939 | 1.665 | 2.059 | 1.789 | 1.959 | 1.179 |
| 29/08 | 1.939↓ | 1.665↓ | 2.059↓ | 1.789↑ | 1.959↑ | 1.179 |
| 28/08 | 1.949↓ | 1.675↑ | 2.069↓ | 1.769 | 1.949↑ | 1.179 |
| 27/08 | 1.955↓ | 1.660↓ | 2.075↓ | 1.769↓ | 1.939↓ | 1.179 |
| 26/08 | 1.959 | 1.670 | 2.079 | 1.775↓ | 1.945↓ | 1.179↑ |
| 25/08 | 1.959↑ | 1.670↑ | 2.079↑ | 1.789↑ | 1.959↑ | 1.169 |
| 24/08 | 1.949 | 1.665 | 2.069 | 1.785 | 1.955 | 1.169 |
| 23/08 | 1.949 | 1.665 | 2.069 | 1.785 | 1.955 | 1.169 |
| 22/08 | 1.949↑ | 1.665 | 2.069↑ | 1.785 | 1.955↓ | 1.169 |
| 21/08 | 1.945↓ | 1.665↓ | 2.065↓ | 1.785↑ | 1.965↑ | 1.169 |
| 20/08 | 1.949↑ | 1.670↑ | 2.069↑ | 1.779↑ | 1.949↑ | 1.169 |
| 19/08 | 1.929↑ | 1.650↑ | 2.049↑ | 1.769↓ | 1.939 | 1.169 |
| 18/08 | 1.909 | 1.645 | 2.029 | 1.775 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06