COLOSO
COLOSO
CR N-435, 219,9, San Juan del Puerto, HUELVA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.729 €/L
Diesel+ 1.739 €/L
Gasolina 95 1.795 €/L
Gasolina 98 1.879 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.729 | 1.739 | 1.795 | 1.879 |
| 02/09 | 1.729↓ | 1.739↓ | 1.795↑ | 1.879↑ |
| 01/09 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 31/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 30/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 29/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 28/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 27/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 26/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 25/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 24/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 23/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 22/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 21/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 20/08 | 1.829 | 1.849 | 1.735 | 1.799 |
| 19/08 | 1.829↑ | 1.849↑ | 1.735 | 1.799 |
| 18/08 | 1.799 | 1.819 | 1.735 | 1.799 |
| 17/08 | 1.799 | 1.819 | 1.735 | 1.799 |
| 16/08 | 1.799 | 1.819 | 1.735 | 1.799 |
| 14/08 | 1.799 | 1.819 | 1.735 | 1.799 |
| 13/08 | 1.799 | 1.819 | 1.735 | 1.799 |
| 12/08 | 1.799↑ | 1.819↑ | 1.735↑ | 1.799↑ |
| 11/08 | 1.729 | 1.739 | 1.645 | 1.699 |
| 10/08 | 1.729 | 1.739 | 1.645 | 1.699 |
| 09/08 | 1.729 | 1.739 | 1.645 | 1.699 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06