BP OIL ESPAÑA
BP OIL ESPAÑA
CARRETERA VARIANTE MERCANCIAS PELIGROSAS KM. 12,5, Palos de la Frontera, HUELVA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 1.099 €/L
Diesel B 1.729 €/L
Diesel 1.839 €/L
Gasolina 95 1.869 €/L
Diesel+ 1.929 €/L
Gasolina 98 2.009 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.099 | 1.839 | 1.729 | 1.929 | 1.869 | 2.009 |
| 02/09 | 1.099 | 1.839 | 1.729 | 1.929 | 1.869 | 2.009 |
| 01/09 | 1.099 | 1.839↓ | 1.729 | 1.929↓ | 1.869↑ | 2.009↑ |
| 31/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 30/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 29/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 28/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 27/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 26/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 25/08 | 1.099 | 1.967 | 1.729 | 2.057 | 1.796 | 1.941 |
| 24/08 | 1.099 | 1.967↑ | 1.729↑ | 2.057↑ | 1.796↑ | 1.941↑ |
| 23/08 | 1.099 | 1.955 | 1.699 | 2.045 | 1.789 | 1.929 |
| 22/08 | 1.099 | 1.955 | 1.699 | 2.045 | 1.789 | 1.929 |
| 21/08 | 1.099 | 1.955 | 1.699 | 2.045 | 1.789 | 1.929 |
| 20/08 | 1.099 | 1.955 | 1.699 | 2.045 | 1.789 | 1.929 |
| 19/08 | 1.099 | 1.955 | 1.699 | 2.045 | 1.789 | 1.929 |
| 18/08 | 1.099 | 1.955 | 1.699 | 2.045 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06