PETROLEOS MARTIN CORPORATION
PETROLEOS MARTIN CORPORATION
CARRETERA N-401 KM. 94, Sonseca, TOLEDO
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.860 €/L
Diesel B 1.550 €/L
Gasolina 95 1.647 €/L
Diesel 1.698 €/L
Gasolina 98 1.758 €/L
Diesel+ 1.788 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.860 | 1.698 | 1.550 | 1.788 | 1.647 | 1.758 |
| 02/09 | 0.860 | 1.698 | 1.550 | 1.788 | 1.647 | 1.758 |
| 01/09 | 0.860 | 1.698↓ | 1.550 | 1.788↓ | 1.647 | 1.758 |
| 31/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.647↑ | 1.758 |
| 30/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 29/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 28/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 27/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 26/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 25/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 24/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 23/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 22/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 21/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 20/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 19/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | 1.607 | 1.758 |
| 18/08 | 0.860 | 1.778 | 1.550 | 1.868 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06