REPSOL
REPSOL
CALLE RONDA DE LA MATA, S/N, Ciudad Real, CIUDAD REAL
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.829 €/L
Gasolina 95 1.865 €/L
Diesel Renovable 1.939 €/L
Gasolina 98 1.975 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.829↑ | 1.939↑ | 1.865↑ | 1.975↑ |
| 02/09 | 1.789↑ | 1.899↓ | 1.839↑ | 1.949↑ |
| 01/09 | 1.784↓ | 1.904↓ | 1.820↑ | 1.940↑ |
| 31/08 | 1.905↓ | 2.025 | 1.759↓ | 1.879 |
| 30/08 | 1.915↑ | 2.025 | 1.769 | 1.879 |
| 29/08 | 1.905↓ | 2.025↓ | 1.769↑ | 1.879↓ |
| 28/08 | 1.925 | 2.035 | 1.765 | 1.885↑ |
| 27/08 | 1.925↓ | 2.035↓ | 1.765 | 1.875 |
| 26/08 | 1.929↓ | 2.039↓ | 1.765↓ | 1.875↓ |
| 25/08 | 1.939↑ | 2.049↑ | 1.769↑ | 1.879↑ |
| 24/08 | 1.935 | 2.045 | 1.765 | 1.875 |
| 23/08 | 1.935↑ | 2.045 | 1.765↑ | 1.875 |
| 22/08 | 1.925↓ | 2.045↓ | 1.755↓ | 1.875↓ |
| 21/08 | 1.929↑ | 2.049↑ | 1.759↓ | 1.889↑ |
| 20/08 | 1.919↑ | 2.039↑ | 1.769↑ | 1.879↑ |
| 19/08 | 1.899 | 2.019 | 1.755↑ | 1.865↑ |
| 18/08 | 1.899↑ | 2.019↑ | 1.739↓ | 1.859↑ |
| 17/08 | 1.889 | 1.999 | 1.745↑ | 1.855 |
| 16/08 | 1.889↑ | 1.999 | 1.735 | 1.855 |
| 15/08 | 1.879↓ | 1.999↓ | 1.735 | 1.855↓ |
| 14/08 | 1.895↑ | 2.015↑ | 1.735 | 1.865↑ |
| 13/08 | 1.885↑ | 2.005↑ | 1.735↑ | 1.855↑ |
| 12/08 | 1.875↑ | 1.995↑ | 1.725↑ | 1.845↑ |
| 11/08 | 1.839↓ | 1.959↓ | 1.715 | 1.835↓ |
| 10/08 | 1.845 | 1.965 | 1.715 | 1.845 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06