REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L.
REAL CONTRERAS E HIJOS, S.L.
CARRETERA N-420 KM. 473,200, Carboneras de Guadazaón, CUENCA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel B 1.034 €/L
Gasolina 95 1.827 €/L
Diesel 1.936 €/L
Diesel+ 1.972 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.936 | 1.034 | 1.972 | 1.827 |
| 02/09 | 1.936 | 1.034 | 1.972 | 1.827 |
| 01/09 | 1.936↑ | 1.034 | 1.972↑ | 1.827 |
| 17/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 16/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 14/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 13/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 12/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 11/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 10/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 09/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 08/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 07/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 06/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 05/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 04/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948 | 1.827 |
| 03/08 | 1.899 | 1.034 | 1.948↑ | 1.827 |
| 02/08 | 1.899 | 1.034 | 1.899 | 1.827 |
| 01/08 | 1.899 | 1.034 | 1.899 | 1.827 |
| 31/07 | 1.899 | 1.034 | 1.899 | 1.827 |
| 30/07 | 1.899 | 1.034 | 1.899 | 1.827 |
| 29/07 | 1.899↑ | 1.034↑ | 1.899↑ | 1.827↑ |
| 28/07 | 1.657 | 0.990 | 1.688 | 1.657 |
| 27/07 | 1.657 | 0.990 | 1.688 | 1.657 |
| 26/07 | 1.657 | 0.990 | 1.688 | 1.657 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06