ADELFAS OIL
ADELFAS OIL
CARRETERA SAN ADRIAN S/N KM. , Calahorra, RIOJA (LA)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.799 €/L
Diesel B 1.539 €/L
Diesel 1.748 €/L
Gasolina 95 1.794 €/L
Diesel+ 1.848 €/L
Gasolina 98 1.921 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.799 | 1.748 | 1.539 | 1.848 | 1.794 | 1.921 |
| 02/09 | 0.799 | 1.748↓ | 1.539 | 1.848↓ | 1.794↑ | 1.921↑ |
| 01/09 | 0.799 | 1.868 | 1.539 | 1.968 | 1.714 | 1.841 |
| 31/08 | 0.799 | 1.868 | 1.539 | 1.968 | 1.714 | 1.841 |
| 30/08 | 0.799 | 1.868 | 1.539 | 1.968 | 1.714 | 1.841 |
| 29/08 | 0.799 | 1.868 | 1.539 | 1.968 | 1.714 | 1.841 |
| 28/08 | 0.799 | 1.868 | 1.539 | 1.968 | 1.714 | 1.841 |
| 27/08 | 0.799 | 1.868↓ | 1.539↓ | 1.968↓ | 1.714↓ | 1.841↓ |
| 26/08 | 0.799 | 1.908 | 1.629 | 2.008 | 1.739 | 1.901 |
| 25/08 | 0.799 | 1.908 | 1.629 | 2.008 | 1.739 | 1.901 |
| 24/08 | 0.799 | 1.908 | 1.629 | 2.008 | 1.739 | 1.901 |
| 23/08 | 0.799 | 1.908 | 1.629 | 2.008 | 1.739 | 1.901 |
| 22/08 | 0.799 | 1.908 | 1.629 | 2.008 | 1.739 | 1.901 |
| 21/08 | 0.799 | 1.908↑ | 1.629↑ | 2.008↑ | 1.739↑ | 1.901↑ |
| 20/08 | 0.799 | 1.848 | 1.599 | 1.948 | 1.709 | 1.871 |
| 19/08 | 0.799 | 1.848 | 1.599 | 1.948 | 1.709 | 1.871 |
| 18/08 | 0.799 | 1.848 | 1.599 | 1.948 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06