Q8
Q8
ACCESO CTRA. N-VI. ROBRA, , Outeiro de Rei, LUGO
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.899 €/L
Diesel 1.799 €/L
Gasolina 95 1.859 €/L
Gasolina 98 1.939 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.899 | 1.799 | 1.859 | 1.939 |
| 02/09 | 0.899 | 1.799 | 1.859↑ | 1.939↑ |
| 01/09 | 0.899 | 1.799↓ | 1.839↑ | 1.919↑ |
| 31/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 30/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 29/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 28/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 27/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 26/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 25/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.859 |
| 24/08 | 0.899 | 1.899↑ | 1.779↑ | 1.859 |
| 23/08 | 0.899 | 1.879 | 1.769 | 1.859 |
| 22/08 | 0.899 | 1.879 | 1.769 | 1.859 |
| 21/08 | 0.899 | 1.879 | 1.769 | 1.859 |
| 20/08 | 0.899 | 1.879↑ | 1.769↑ | 1.859↑ |
| 19/08 | 0.899 | 1.869 | 1.759↑ | 1.849↑ |
| 18/08 | 0.899 | 1.869 | 1.749 | 1.839 |
| 17/08 | 0.899 | 1.869 | 1.749 | 1.839 |
| 16/08 | 0.899 | 1.869↑ | 1.749↑ | 1.839↑ |
| 14/08 | 0.899 | 1.859↑ | 1.739 | 1.829 |
| 13/08 | 0.899 | 1.839 | 1.739↑ | 1.829↑ |
| 12/08 | 0.899 | 1.839↑ | 1.719↑ | 1.819 |
| 11/08 | 0.899 | 1.829 | 1.699 | 1.819 |
| 10/08 | 0.899 | 1.829 | 1.699 | 1.819 |
| 09/08 | 0.899 | 1.829 | 1.699 | 1.819 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06