GALP/3CAMINOS-VALENCIA
GALP/3CAMINOS-VALENCIA
CALLE MILAGROSA, 15, Valencia, VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.859 €/L
AdBlue (DEF) 0.999 €/L
Diesel 1.695 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L
Diesel+ 1.779 €/L
Gasolina 98 1.799 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.999 | 1.695↑ | 1.779↑ | 1.699↑ | 1.799↑ | 0.859↑ |
| 02/09 | 0.999 | 1.665 | 1.749 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 01/09 | 0.999 | 1.665↓ | 1.749↓ | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 31/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 30/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 29/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 28/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 27/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 26/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639 | 1.735 | 0.839 |
| 25/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.639↑ | 1.735 | 0.839 |
| 24/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | 1.735 | 0.839 |
| 23/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | 1.735 | 0.839 |
| 22/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | 1.735 | 0.839 |
| 21/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | 1.735 | 0.839 |
| 20/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | 1.735 | 0.839 |
| 19/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | 1.735 | 0.839 |
| 18/08 | 0.999 | 1.755 | 1.849 | 1.609 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06