LA BARONIA DE TURIS COOP V
LA BARONIA DE TURIS COOP V
POLIGONO PROYECTO, 1, Turís, VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel B 1.395 €/L
Gasolina 95 1.594 €/L
Diesel 1.757 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.757 | 1.395 | 1.594 |
| 02/09 | 1.757 | 1.395 | 1.594 |
| 01/09 | 1.757 | 1.395 | 1.594 |
| 31/08 | 1.757 | 1.395 | 1.594 |
| 30/08 | 1.757 | 1.395 | 1.594 |
| 29/08 | 1.757↓ | 1.395↓ | 1.594↓ |
| 28/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 27/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 26/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 25/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 24/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 23/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 22/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 21/08 | 1.837 | 1.452 | 1.711 |
| 20/08 | 1.837↑ | 1.452↑ | 1.711↑ |
| 19/08 | 1.771 | 1.424 | 1.606 |
| 18/08 | 1.771 | 1.424 | 1.606 |
| 17/08 | 1.771↑ | 1.424↑ | 1.606↑ |
| 16/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 14/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 13/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 12/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 11/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 10/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 09/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 08/08 | 1.654 | 1.319 | 1.525 |
| 07/08 | 1.654↓ | 1.319↓ | 1.525↓ |
| 06/08 | 1.699 | 1.399 | 1.599 |
| 05/08 | 1.699 | 1.399 | 1.599 |
| 04/08 | 1.699 | 1.399 | 1.599 |
| 03/08 | 1.699 | 1.399 | 1.599 |
| 02/08 | 1.699 | 1.399 | 1.599 |
| 01/08 | 1.699↑ | 1.399 | 1.599 |
| 31/07 | 1.698 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06