REPSOL
REPSOL
CALLE SAN JUAN, 38, Valdemorillo, MADRID
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.105 €/L
Diesel 1.899 €/L
Gasolina 95 1.965 €/L
Diesel Renovable 2.009 €/L
Gasolina 98 2.065 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.899↑ | 2.009↑ | 1.965↑ | 2.065↑ | 1.105 |
| 02/09 | 1.859↓ | 1.969↓ | 1.939↑ | 2.049↑ | 1.105 |
| 01/09 | 1.868↓ | 1.988↓ | 1.926↑ | 2.046↑ | 1.105 |
| 31/08 | 1.989 | 2.109 | 1.865 | 1.985 | 1.105 |
| 30/08 | 1.989 | 2.109 | 1.865 | 1.985 | 1.105 |
| 29/08 | 1.989↓ | 2.109↓ | 1.865 | 1.985↓ | 1.105 |
| 28/08 | 1.999↑ | 2.119↑ | 1.865 | 1.995↑ | 1.105 |
| 27/08 | 1.995↓ | 2.115↓ | 1.865 | 1.985 | 1.105 |
| 26/08 | 2.009 | 2.129 | 1.865 | 1.985 | 1.105 |
| 25/08 | 2.009↓ | 2.129 | 1.865↑ | 1.985↑ | 1.105 |
| 24/08 | 2.019 | 2.129 | 1.859 | 1.979 | 1.105 |
| 23/08 | 2.019↑ | 2.129 | 1.859 | 1.979 | 1.105 |
| 22/08 | 2.009↓ | 2.129 | 1.859 | 1.979↓ | 1.105 |
| 21/08 | 2.019↑ | 2.129 | 1.859↑ | 1.989↑ | 1.105 |
| 20/08 | 2.009↑ | 2.129↑ | 1.855↑ | 1.975↑ | 1.105 |
| 19/08 | 1.979↑ | 2.099↑ | 1.839 | 1.959 | 1.105↑ |
| 18/08 | 1.975↑ | 2.095↑ | 1.839↑ | 1.959↑ | 1.099 |
| 17/08 | 1.955 | 2.075 | 1.829↑ | 1.939 | 1.099 |
| 16/08 | 1.955 | 2.075 | 1.819 | 1.939↓ | 1.099 |
| 14/08 | 1.955 | 2.075 | 1.819 | 1.949 | 1.099 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06