ENI

ENI

CARRETERA N-VI KM. 43,2, Collado Villalba, MADRID

L-D: 07:00-23:00
40.64597, -4.04111
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

AdBlue (DEF) 0.899 €/L
GLP 1.064 €/L
Diesel 1.829 €/L
Gasolina 95 1.889 €/L
Diesel+ 1.929 €/L
Gasolina 98 2.019 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha AdBlue (DEF)DieselDiesel+Gasolina 95Gasolina 98GLP
03/09hoy 0.899 1.829 1.929 1.889 2.019 1.064
02/09 0.899 1.785 1.885 1.869 1.999 1.064
01/09 0.899 1.798 1.868 1.860 2.000 1.064
31/08 0.899 1.919 1.989 1.799 1.939 1.064
30/08 0.899 1.919 1.989 1.795 1.945 1.064
29/08 0.899 1.919 1.989 1.795 1.945 1.064
28/08 0.899 1.919 1.989 1.795 1.945 1.064
27/08 0.899 1.925 1.995 1.795 1.935 1.064
26/08 0.899 1.929 1.999 1.799 1.939 1.064
25/08 0.899 1.929 1.999 1.789 1.919 1.064
24/08 0.899 1.929 1.999 1.789 1.919 1.064
23/08 0.899 1.919 1.919 1.789 1.919 1.064
22/08 0.899 1.919 1.919 1.789 1.919 1.064
21/08 0.899 1.919 2.019 1.789 1.919 1.064
20/08 0.899 1.909 2.009 1.789 1.919 1.064
19/08 0.899 1.899 1.999 1.779 1.909 1.064
18/08 0.899 1.899 1.999 1.779

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06