GALP

GALP

CALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N, Collado Villalba, MADRID

L-D: 06:30-22:30
40.63581, -4.01031
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

AdBlue (DEF) 0.799 €/L
Diesel 1.749 €/L
Diesel+ 1.799 €/L
Gasolina 95 1.799 €/L
Gasolina 98 1.909 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha AdBlue (DEF)DieselDiesel+Gasolina 95Gasolina 98
03/09hoy 0.799 1.749 1.799 1.799 1.909
02/09 0.799 1.774 1.824 1.819 1.929
01/09 0.799 1.804 1.854 1.779 1.889
31/08 0.799 1.854 1.904 1.734 1.844
30/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
29/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
28/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
27/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
26/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
25/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
24/08 0.799 1.859 1.909 1.739 1.849
23/08 0.799 1.819 1.869 1.719 1.829
22/08 0.799 1.819 1.869 1.719 1.829
21/08 0.799 1.819 1.869 1.719 1.829
20/08 0.799 1.819 1.869 1.719 1.829
19/08 0.799 1.804 1.854 1.709 1.819
18/08 0.799 1.804 1.854 1.709 1.819
17/08 0.799 1.804 1.854 1.704 1.814
16/08 0.799 1.809 1.859 1.709 1.819
14/08 0.799 1.809 1.859 1.709 1.819

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06