ON365
ON365
AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta, CEUTA
Precios hoy
Gasolina 95 1.609 €/L
Gasolina 98 1.639 €/L
Diesel 1.659 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.659 | 1.609 | 1.639 |
| 02/09 | 1.659↓ | 1.609↑ | 1.639↑ |
| 01/09 | 1.679 | 1.579 | 1.619 |
| 31/08 | 1.679 | 1.579↑ | 1.619↑ |
| 30/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 29/08 | 1.679↑ | 1.549 | 1.589 |
| 28/08 | 1.659↓ | 1.549 | 1.589 |
| 27/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 26/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 25/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 24/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 23/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 22/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 21/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 20/08 | 1.679 | 1.549 | 1.589 |
| 19/08 | 1.679↑ | 1.549 | 1.589 |
| 18/08 | 1.659 | 1.549 | 1.589 |
| 17/08 | 1.659 | 1.549 | 1.589 |
| 16/08 | 1.659 | 1.549 | 1.589 |
| 15/08 | 1.659 | 1.549 | 1.589 |
| 14/08 | 1.659↑ | 1.549 | 1.589 |
| 13/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 12/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 11/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 10/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 09/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 08/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 07/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 06/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 05/08 | 1.639 | 1.549 | 1.589 |
| 04/08 | 1.639↑ | 1.549 | 1.589 |
| 03/08 | 1.609 | 1.549 | 1.589 |
| 02/08 | 1.609 | 1.549 | 1.589 |
| 01/08 | 1.609 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06