SHELL CATENA
SHELL CATENA
AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta, CEUTA
Precios hoy
Gasolina 95 1.628 €/L
Gasolina 98 1.658 €/L
Diesel 1.678 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.678 | 1.628 | 1.658 |
| 02/09 | 1.678 | 1.628↑ | 1.658↑ |
| 01/09 | 1.678↑ | 1.598↓ | 1.628↑ |
| 31/08 | 1.599↓ | 1.599↑ | 1.599↑ |
| 30/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 29/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 28/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 27/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 26/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 25/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 24/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 23/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 22/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 21/08 | 1.698 | 1.567 | 1.597 |
| 20/08 | 1.698↑ | 1.567 | 1.597 |
| 19/08 | 1.678 | 1.567 | 1.597 |
| 18/08 | 1.678 | 1.567 | 1.597 |
| 17/08 | 1.678↑ | 1.567 | 1.597 |
| 16/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 15/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 14/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 13/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 12/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 11/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 10/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 09/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 08/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 07/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 06/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 05/08 | 1.657 | 1.567 | 1.597 |
| 04/08 | 1.657↑ | 1.567 | 1.597 |
| 03/08 | 1.627 | 1.567 | 1.597 |
| 02/08 | 1.627 | 1.567 | 1.597 |
| 01/08 | 1.627 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06