LATEQUIN
LATEQUIN
CARRETERA DE VILARCHAO km 1, Coles, OURENSE
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.698 €/L
Gasolina 95 1.738 €/L
Gasolina 98 1.828 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.698↑ | 1.738↑ | 1.828↑ |
| 02/09 | 1.668↓ | 1.698↑ | 1.798 |
| 01/09 | 1.788 | 1.658 | 1.798 |
| 31/08 | 1.788 | 1.658 | 1.798 |
| 30/08 | 1.788 | 1.658 | 1.798 |
| 29/08 | 1.788 | 1.658 | 1.798 |
| 28/08 | 1.788↓ | 1.658↓ | 1.798↓ |
| 27/08 | 1.858 | 1.698 | 1.828 |
| 26/08 | 1.858 | 1.698 | 1.828 |
| 25/08 | 1.858↑ | 1.698↑ | 1.828↑ |
| 24/08 | 1.828 | 1.688 | 1.788 |
| 23/08 | 1.828 | 1.688 | 1.788 |
| 22/08 | 1.828 | 1.688 | 1.788 |
| 21/08 | 1.828↓ | 1.688↓ | 1.788↓ |
| 20/08 | 1.848↑ | 1.718↑ | 1.838↑ |
| 19/08 | 1.818 | 1.698 | 1.798 |
| 18/08 | 1.818↑ | 1.698 | 1.798↓ |
| 17/08 | 1.798 | 1.698 | 1.818 |
| 16/08 | 1.798 | 1.698 | 1.818 |
| 14/08 | 1.798 | 1.698 | 1.818 |
| 13/08 | 1.798 | 1.698 | 1.818 |
| 12/08 | 1.798↑ | 1.698↑ | 1.818↑ |
| 11/08 | 1.768 | 1.658 | 1.778 |
| 10/08 | 1.768 | 1.658 | 1.778 |
| 09/08 | 1.768 | 1.658 | 1.778 |
| 08/08 | 1.768 | 1.658 | 1.778 |
| 07/08 | 1.768↓ | 1.658↓ | 1.778↓ |
| 06/08 | 1.798 | 1.698 | 1.798 |
| 05/08 | 1.798 | 1.698 | 1.798 |
| 04/08 | 1.798 | 1.698 | 1.798 |
| 03/08 | 1.798 | 1.698 | 1.798 |
| 02/08 | 1.798 | 1.698 | 1.798 |
| 01/08 | 1.798↑ | 1.698 | 1.798 |
| 31/07 | 1.768 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06