BP PUENTE
BP PUENTE
CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1, Melilla, MELILLA
Precios hoy
Diesel 1.445 €/L
Gasolina 95 1.465 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.445 | 1.465 |
| 02/09 | 1.445 | 1.465 |
| 01/09 | 1.445↑ | 1.465 |
| 31/08 | 1.435 | 1.465 |
| 30/08 | 1.435 | 1.465 |
| 29/08 | 1.435 | 1.465 |
| 28/08 | 1.435 | 1.465 |
| 27/08 | 1.435↑ | 1.465 |
| 26/08 | 1.425 | 1.465 |
| 25/08 | 1.425 | 1.465 |
| 24/08 | 1.425 | 1.465 |
| 23/08 | 1.425 | 1.465 |
| 22/08 | 1.425 | 1.465 |
| 21/08 | 1.425 | 1.465 |
| 20/08 | 1.425 | 1.465 |
| 19/08 | 1.425↑ | 1.465↑ |
| 18/08 | 1.415 | 1.455 |
| 17/08 | 1.415 | 1.455 |
| 16/08 | 1.415 | 1.455 |
| 14/08 | 1.415↑ | 1.455↑ |
| 13/08 | 1.405 | 1.444 |
| 12/08 | 1.405 | 1.444 |
| 11/08 | 1.405 | 1.444 |
| 10/08 | 1.405 | 1.444 |
| 09/08 | 1.405 | 1.444 |
| 08/08 | 1.405↑ | 1.444↑ |
| 06/08 | 1.397 | 1.434 |
| 05/08 | 1.397 | 1.434 |
| 04/08 | 1.397 | 1.434 |
| 03/08 | 1.397 | 1.434 |
| 02/08 | 1.397 | 1.434 |
| 01/08 | 1.397 | 1.434 |
| 31/07 | 1.397 | 1.434 |
| 30/07 | 1.397 | 1.434 |
| 29/07 | 1.397 | 1.434 |
| 28/07 | 1.397 | 1.434 |
| 27/07 | 1.397 | 1.434 |
| 26/07 | 1.397 | 1.434 |
| 25/07 | 1.397 | 1.434 |
| 24/07 | 1.397 | 1.434 |
| 23/07 | 1.397↑ | 1.434↑ |
| 22/07 | 1.378 | 1.424 |
| 21/07 | 1.378 | 1.424 |
| 20/07 | 1.378 | 1.424 |
| 19/07 | 1.378 | 1.424 |
| 18/07 | 1.378 | 1.424 |
| 17/07 | 1.378 | 1.424↑ |
| 15/07 | 1.378↑ | 1.414 |
| 14/07 | 1.368 | 1.414 |
| 13/07 | 1.368 | 1.414 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06