BP POLIGONO
BP POLIGONO
CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89, Melilla, MELILLA
Precios hoy
Diesel 1.435 €/L
Gasolina 95 1.465 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.435 | 1.465 |
| 02/09 | 1.435 | 1.465 |
| 01/09 | 1.435 | 1.465 |
| 31/08 | 1.435 | 1.465 |
| 30/08 | 1.435 | 1.465 |
| 29/08 | 1.435 | 1.465 |
| 28/08 | 1.435 | 1.465 |
| 27/08 | 1.435 | 1.465 |
| 26/08 | 1.435↑ | 1.465 |
| 25/08 | 1.425 | 1.465 |
| 24/08 | 1.425 | 1.465 |
| 23/08 | 1.425 | 1.465 |
| 22/08 | 1.425 | 1.465 |
| 21/08 | 1.425 | 1.465 |
| 20/08 | 1.425 | 1.465 |
| 19/08 | 1.425 | 1.465 |
| 18/08 | 1.425↑ | 1.465↑ |
| 17/08 | 1.415 | 1.455 |
| 16/08 | 1.415 | 1.455 |
| 14/08 | 1.415↑ | 1.455↑ |
| 13/08 | 1.405 | 1.445 |
| 12/08 | 1.405 | 1.445 |
| 11/08 | 1.405 | 1.445 |
| 10/08 | 1.405 | 1.445 |
| 09/08 | 1.405 | 1.445 |
| 08/08 | 1.405↑ | 1.445↑ |
| 07/08 | 1.395 | 1.435 |
| 06/08 | 1.395 | 1.435 |
| 05/08 | 1.395↓ | 1.435↓ |
| 04/08 | 1.405 | 1.439 |
| 03/08 | 1.405 | 1.439 |
| 02/08 | 1.405 | 1.439 |
| 01/08 | 1.405 | 1.439 |
| 31/07 | 1.405 | 1.439 |
| 30/07 | 1.405 | 1.439 |
| 29/07 | 1.405 | 1.439 |
| 28/07 | 1.405 | 1.439 |
| 27/07 | 1.405 | 1.439 |
| 26/07 | 1.405 | 1.439 |
| 25/07 | 1.405↑ | 1.439↑ |
| 24/07 | 1.398 | 1.435 |
| 23/07 | 1.398↑ | 1.435↑ |
| 22/07 | 1.378 | 1.425 |
| 21/07 | 1.378 | 1.425 |
| 20/07 | 1.378 | 1.425 |
| 19/07 | 1.378 | 1.425 |
| 18/07 | 1.378 | 1.425 |
| 17/07 | 1.378 | 1.425 |
| 15/07 | 1.378 | 1.425↑ |
| 14/07 | 1.378 | 1.415 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06