MOEVE
MOEVE
PASEO DE LAS MARGARITAS, 21, Melilla, MELILLA
Precios hoy
Diesel 1.447 €/L
Gasolina 95 1.465 €/L
Diesel+ 1.497 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.447 | 1.497 | 1.465 |
| 02/09 | 1.447 | 1.497 | 1.465 |
| 01/09 | 1.447 | 1.497 | 1.465 |
| 31/08 | 1.447 | 1.497 | 1.465 |
| 30/08 | 1.447 | 1.497 | 1.465 |
| 29/08 | 1.447↑ | 1.497↑ | 1.465 |
| 28/08 | 1.437 | 1.487 | 1.465 |
| 27/08 | 1.437 | 1.487 | 1.465 |
| 26/08 | 1.437 | 1.487 | 1.465 |
| 25/08 | 1.437↑ | 1.487↓ | 1.465 |
| 24/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 23/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 22/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 21/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 20/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 19/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 18/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 17/08 | 1.428 | 1.488 | 1.465 |
| 16/08 | 1.428↑ | 1.488↑ | 1.465↑ |
| 14/08 | 1.418 | 1.478 | 1.455 |
| 13/08 | 1.418↑ | 1.478↑ | 1.455↑ |
| 12/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 11/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 10/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 09/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 08/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 07/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 06/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 05/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 04/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 03/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 02/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 01/08 | 1.408 | 1.468 | 1.445 |
| 31/07 | 1.408 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06