GV OIL
GV OIL
CARRETERA C-541 KM. 6, Teo, CORUÑA (A)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.699 €/L
Gasolina 95 1.739 €/L
Diesel+ 1.799 €/L
Gasolina 98 1.839 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.699 | 1.799 | 1.739 | 1.839 |
| 02/09 | 1.699 | 1.799 | 1.739↑ | 1.839↑ |
| 01/09 | 1.699↓ | 1.799↓ | 1.699↑ | 1.799↑ |
| 31/08 | 1.719 | 1.819 | 1.639 | 1.759 |
| 30/08 | 1.719 | 1.819 | 1.639 | 1.759 |
| 29/08 | 1.719 | 1.819 | 1.639 | 1.759 |
| 28/08 | 1.719↓ | 1.819↓ | 1.639↓ | 1.759↓ |
| 27/08 | 1.749 | 1.829 | 1.649↑ | 1.769↑ |
| 26/08 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 |
| 25/08 | 1.749↓ | 1.829↓ | 1.639↓ | 1.759↓ |
| 24/08 | 1.759↑ | 1.839↑ | 1.649↑ | 1.769↑ |
| 23/08 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 |
| 22/08 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 |
| 21/08 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 |
| 20/08 | 1.749↑ | 1.829↑ | 1.639 | 1.759 |
| 19/08 | 1.739↑ | 1.819↑ | 1.639↑ | 1.759 |
| 18/08 | 1.729 | 1.809 | 1.619 | 1.759 |
| 17/08 | 1.729 | 1.809 | 1.619 | 1.759 |
| 16/08 | 1.729 | 1.809 | 1.619↑ | 1.759 |
| 14/08 | 1.729 | 1.809 | 1.599 | 1.759 |
| 13/08 | 1.729↑ | 1.809↑ | 1.599↑ | 1.759 |
| 12/08 | 1.719↑ | 1.799↑ | 1.589↑ | 1.759↑ |
| 11/08 | 1.689 | 1.769 | 1.559 | 1.749 |
| 10/08 | 1.689 | 1.769 | 1.559 | 1.749 |
| 09/08 | 1.689 | 1.769 | 1.559 | 1.749 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06