REPSOL
REPSOL
CL DE LA RIBERA , 11, Barakaldo, BIZKAIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.199 €/L
Diesel 1.879 €/L
Gasolina 95 1.909 €/L
Diesel Renovable 1.979 €/L
Gasolina 98 2.019 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.879↑ | 1.979↑ | 1.909↑ | 2.019↑ | 1.199 |
| 02/09 | 1.829↑ | 1.939↓ | 1.889↑ | 1.999↓ | 1.199 |
| 01/09 | 1.828↓ | 1.948↓ | 1.880↑ | 2.000↑ | 1.199 |
| 31/08 | 1.949 | 2.069 | 1.819 | 1.939 | 1.199 |
| 30/08 | 1.949 | 2.069 | 1.819 | 1.939 | 1.199 |
| 29/08 | 1.949↓ | 2.069↓ | 1.819 | 1.939↓ | 1.199 |
| 28/08 | 1.959↓ | 2.079↓ | 1.819 | 1.949↑ | 1.199 |
| 27/08 | 1.965↓ | 2.085↓ | 1.819 | 1.939 | 1.199 |
| 26/08 | 1.975 | 2.095 | 1.819 | 1.939 | 1.199 |
| 25/08 | 1.975↑ | 2.095↑ | 1.819↑ | 1.939↑ | 1.199 |
| 24/08 | 1.969 | 2.089 | 1.815 | 1.935 | 1.199 |
| 23/08 | 1.969 | 2.089 | 1.815 | 1.935 | 1.199 |
| 22/08 | 1.969 | 2.089 | 1.815 | 1.935↓ | 1.199 |
| 21/08 | 1.969 | 2.089 | 1.815↓ | 1.945↑ | 1.199 |
| 20/08 | 1.969↑ | 2.089↑ | 1.825↑ | 1.935↑ | 1.199 |
| 19/08 | 1.949↑ | 2.069↑ | 1.805 | 1.925 | 1.199↑ |
| 18/08 | 1.945↑ | 2.065↑ | 1.805↑ | 1.925↑ | 1.189 |
| 17/08 | 1.935 | 2.055 | 1.795 | 1.915 | 1.189 |
| 16/08 | 1.935 | 2.055 | 1.795 | 1.915 | 1.189 |
| 15/08 | 1.935 | 2.055 | 1.795 | 1.915 | 1.189 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06