PETRONOR
PETRONOR
CARRETERA BI-3704 KM. 5,5, Erandio, BIZKAIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.185 €/L
Diesel 1.845 €/L
Gasolina 95 1.899 €/L
Diesel Renovable 1.955 €/L
Gasolina 98 2.009 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.845↑ | 1.955↑ | 1.899↑ | 2.009↑ | 1.185 |
| 02/09 | 1.805↓ | 1.915↓ | 1.879↑ | 1.989↓ | 1.185 |
| 01/09 | 1.818↓ | 1.938↓ | 1.870↑ | 1.990↑ | 1.185 |
| 31/08 | 1.939 | 2.059 | 1.809 | 1.929 | 1.185 |
| 30/08 | 1.939 | 2.059 | 1.809 | 1.929 | 1.185 |
| 29/08 | 1.939↓ | 2.059↓ | 1.809 | 1.929↓ | 1.185 |
| 28/08 | 1.949↓ | 2.069↓ | 1.809 | 1.939↑ | 1.185 |
| 27/08 | 1.955↓ | 2.075↓ | 1.809 | 1.929 | 1.185 |
| 26/08 | 1.965 | 2.085 | 1.809 | 1.929 | 1.185↑ |
| 25/08 | 1.965↑ | 2.085↑ | 1.809↑ | 1.929↑ | 1.165 |
| 24/08 | 1.959 | 2.079 | 1.805 | 1.925 | 1.165 |
| 23/08 | 1.959 | 2.079 | 1.805 | 1.925 | 1.165 |
| 22/08 | 1.959 | 2.079 | 1.805 | 1.925↓ | 1.165 |
| 21/08 | 1.959 | 2.079 | 1.805 | 1.935↑ | 1.165 |
| 20/08 | 1.959↑ | 2.079↑ | 1.805↑ | 1.925↑ | 1.165 |
| 19/08 | 1.939↑ | 2.059↑ | 1.795 | 1.915 | 1.165↑ |
| 18/08 | 1.935↑ | 2.055↑ | 1.795 | 1.915 | 1.155 |
| 17/08 | 1.929 | 2.049 | 1.795 | 1.915 | 1.155 |
| 16/08 | 1.929 | 2.049 | 1.795 | 1.915 | 1.155 |
| 15/08 | 1.929 | 2.049 | 1.795 | 1.915 | 1.155 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06