PETRONOR
PETRONOR
CR A-8 BILBAO-BEHOBIA ,P.K. 100, Amorebieta-Etxano, BIZKAIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.165 €/L
Diesel 1.869 €/L
Gasolina 95 1.909 €/L
Diesel Renovable 1.979 €/L
Gasolina 95 Premium 1.979 €/L
Gasolina 98 2.019 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 95 Premium | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.869↑ | 1.979↑ | 1.909↑ | 1.979↑ | 2.019↑ | 1.165 |
| 02/09 | 1.829↑ | 1.939↑ | 1.889↑ | 1.959↑ | 1.999↓ | 1.165 |
| 01/09 | 1.818↓ | 1.938↓ | 1.880↑ | 1.950↑ | 2.000↑ | 1.165 |
| 31/08 | 1.939 | 2.059 | 1.819 | 1.889 | 1.939 | 1.165 |
| 30/08 | 1.939 | 2.059 | 1.819 | 1.889 | 1.939 | 1.165 |
| 29/08 | 1.939↓ | 2.059↓ | 1.819 | 1.889 | 1.939↓ | 1.165 |
| 28/08 | 1.949↓ | 2.069↓ | 1.819 | 1.889 | 1.949↑ | 1.165 |
| 27/08 | 1.955↓ | 2.075↓ | 1.819 | 1.889 | 1.939 | 1.165 |
| 26/08 | 1.965 | 2.085 | 1.819 | 1.889 | 1.939 | 1.165 |
| 25/08 | 1.965↑ | 2.085↑ | 1.819↑ | 1.889↑ | 1.939↑ | 1.165 |
| 24/08 | 1.959↓ | 2.079 | 1.815 | 1.885 | 1.935 | 1.165 |
| 23/08 | 1.969↑ | 2.079 | 1.815 | 1.885 | 1.935 | 1.165 |
| 22/08 | 1.959↑ | 2.079↑ | 1.815 | 1.885 | 1.935↓ | 1.165 |
| 21/08 | 1.955 | 2.075 | 1.815 | 1.885 | 1.945↑ | 1.165 |
| 20/08 | 1.955↑ | 2.075↑ | 1.815↑ | 1.885↑ | 1.935↑ | 1.165 |
| 19/08 | 1.939↑ | 2.059↑ | 1.805 | 1.875 | 1.925 | 1.165 |
| 18/08 | 1.935 | 2.055 | 1.805 | 1.875 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06