CANSO+CARBURANTS
CANSO+CARBURANTS
AVDA. COOP. AGRÍCOLA VIRGEN DEL ORETO, 2, Alcúdia (l'), VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.799 €/L
Diesel B 1.379 €/L
Gasolina 95 1.639 €/L
Gasolina 98 1.699 €/L
Diesel 1.729 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.799 | 1.729 | 1.379 | 1.639 | 1.699 |
| 02/09 | 0.799 | 1.729 | 1.379 | 1.639 | 1.699 |
| 01/09 | 0.799 | 1.729↓ | 1.379↓ | 1.639↑ | 1.699 |
| 31/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.589 | 1.699 |
| 30/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.589 | 1.699 |
| 29/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.589 | 1.699 |
| 28/08 | 0.799 | 1.789↓ | 1.409 | 1.589↓ | 1.699 |
| 27/08 | 0.799 | 1.799 | 1.409 | 1.599 | 1.699 |
| 26/08 | 0.799 | 1.799 | 1.409 | 1.599 | 1.699 |
| 25/08 | 0.799 | 1.799 | 1.409 | 1.599 | 1.699 |
| 24/08 | 0.799 | 1.799↑ | 1.409 | 1.599↑ | 1.699 |
| 23/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.579 | 1.699 |
| 22/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.579 | 1.699 |
| 21/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.579 | 1.699 |
| 20/08 | 0.799 | 1.789 | 1.409 | 1.579 | 1.699 |
| 19/08 | 0.799 | 1.789↑ | 1.409↑ | 1.579↑ | 1.699 |
| 18/08 | 0.799 | 1.759 | 1.379 | 1.559 | 1.699 |
| 17/08 | 0.799 | 1.759 | 1.379 | 1.559 | 1.699 |
| 16/08 | 0.799 | 1.759 | 1.379 | 1.559 | 1.699 |
| 14/08 | 0.799 | 1.759 | 1.379 | 1.559 | 1.699 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06