ALZICOOP CARBURANTS

ALZICOOP CARBURANTS

ALZIRA/CARCAIXENT km 0.400, Alzira, VALENCIA / VALÈNCIA

L-D: 24H
39.14161, -0.43947
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

AdBlue (DEF) 0.738 €/L
GLP 0.978 €/L
Diesel B 1.538 €/L
Gasolina 95 1.658 €/L
Diesel 1.718 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha AdBlue (DEF)DieselDiesel BGasolina 95GLP
03/09hoy 0.738 1.718 1.538 1.658 0.978
02/09 0.738 1.718 1.538 1.658 0.978
01/09 0.738 1.718 1.538 1.658 0.978
31/08 0.738 1.768 1.538 1.658 0.978
30/08 0.738 1.768 1.538 1.658 0.978
29/08 0.738 1.768 1.538 1.658 0.978
28/08 0.738 1.768 1.538 1.658 0.978
27/08 0.738 1.768 1.538 1.658 0.978
26/08 0.738 1.768 1.538 1.658 0.978
25/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
24/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
23/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
22/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
21/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
20/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
19/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
18/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
17/08 0.738 1.788 1.538 1.658 0.958
16/08 0.738 1.778 1.538 1.658 0.958
14/08 0.738 1.778 1.538 1.658 0.958

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06