PETRONOR
PETRONOR
CARRETERA BI-631 KM. 10, Derio, BIZKAIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.195 €/L
Diesel 1.875 €/L
Gasolina 95 1.915 €/L
Diesel Renovable 1.985 €/L
Gasolina 98 2.025 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.875↑ | 1.985↑ | 1.915↑ | 2.025↑ | 1.195 |
| 02/09 | 1.825↓ | 1.935↓ | 1.895↑ | 2.005↓ | 1.195↑ |
| 01/09 | 1.828↓ | 1.948↓ | 1.886↑ | 2.006↑ | 1.189 |
| 31/08 | 1.949 | 2.069 | 1.825 | 1.945 | 1.189 |
| 30/08 | 1.949 | 2.069 | 1.825 | 1.945 | 1.189 |
| 29/08 | 1.949↓ | 2.069↓ | 1.825 | 1.945↓ | 1.189 |
| 28/08 | 1.959↓ | 2.079↓ | 1.825 | 1.955↑ | 1.189 |
| 27/08 | 1.965↓ | 2.085↓ | 1.825 | 1.945 | 1.189 |
| 26/08 | 1.975 | 2.095 | 1.825 | 1.945 | 1.189↑ |
| 25/08 | 1.975↑ | 2.095↑ | 1.825↑ | 1.945↑ | 1.169 |
| 24/08 | 1.969 | 2.089 | 1.819 | 1.939 | 1.169 |
| 23/08 | 1.969 | 2.089 | 1.819 | 1.939 | 1.169 |
| 22/08 | 1.969↑ | 2.089↑ | 1.819 | 1.939↓ | 1.169 |
| 21/08 | 1.965 | 2.085 | 1.819 | 1.949↑ | 1.169 |
| 20/08 | 1.965↑ | 2.085↑ | 1.819↑ | 1.939↑ | 1.169 |
| 19/08 | 1.949↑ | 2.069↑ | 1.809 | 1.929 | 1.169↑ |
| 18/08 | 1.939↑ | 2.059↑ | 1.809↑ | 1.929↑ | 1.159 |
| 17/08 | 1.929 | 2.049 | 1.799 | 1.919 | 1.159 |
| 16/08 | 1.929 | 2.049 | 1.799 | 1.919 | 1.159 |
| 15/08 | 1.929 | 2.049 | 1.799 | 1.919 | 1.159 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06