ZONA DIESEL
ZONA DIESEL
C/ LLEIDA, 2 P.ACTIV. ECONOMIQUES, Vic, BARCELONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.699 €/L
Diesel B 1.429 €/L
Gasolina 95 1.569 €/L
Diesel 1.619 €/L
Diesel+ 1.709 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.699 | 1.619 | 1.429 | 1.709 | 1.569 |
| 02/09 | 0.699 | 1.619 | 1.429 | 1.709 | 1.569 |
| 01/09 | 0.699 | 1.619↓ | 1.429↑ | 1.709↓ | 1.569↑ |
| 31/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 30/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 29/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 28/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 27/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 26/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 25/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 24/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 23/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 22/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 21/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 20/08 | 0.699 | 1.699 | 1.399 | 1.789 | 1.529 |
| 19/08 | 0.699 | 1.699↑ | 1.399 | 1.789↑ | 1.529↑ |
| 18/08 | 0.699 | 1.679↑ | 1.399↑ | 1.769↑ | 1.499 |
| 17/08 | 0.699 | 1.669 | 1.389 | 1.759 | 1.499 |
| 16/08 | 0.699 | 1.669 | 1.389 | 1.759 | 1.499 |
| 15/08 | 0.699 | 1.669 | 1.389 | 1.759 | 1.499 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06