URBAN OIL

URBAN OIL

AVENIDA AVDA. DE BAILEN, S/N ESQUINA A C/ CAZORLA, S/N, Torre del Campo, JAÉN

L: 08:00-13:00 y 18:00-21:00
37.77853, -3.88333
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

Diesel 1.645 €/L
Gasolina 95 1.739 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha DieselGasolina 95
03/09hoy 1.645 1.739
02/09 1.645 1.739
01/09 1.645 1.739
31/08 1.755 1.679
30/08 1.755 1.679
29/08 1.755 1.679
28/08 1.755 1.679
27/08 1.779 1.679
26/08 1.809 1.689
25/08 1.789 1.689
24/08 1.779 1.679
23/08 1.759 1.659
22/08 1.759 1.659
21/08 1.759 1.659
20/08 1.759 1.659
19/08 1.739 1.659
18/08 1.739 1.639
17/08 1.739 1.639
16/08 1.739 1.639
14/08 1.759 1.649
13/08 1.739 1.639
12/08 1.739 1.639
11/08 1.739 1.639
10/08 1.745 1.645
09/08 1.745 1.645
08/08 1.810 1.716
07/08 1.749 1.669
06/08 1.749 1.669
05/08 1.749 1.669
04/08 1.749 1.669
03/08 1.749 1.669
02/08 1.749 1.669
01/08 1.760 1.680
31/07 1.709 1.619
30/07 1.719 1.599
29/07 1.699 1.599
28/07 1.699 1.599
27/07 1.699 1.599
26/07 1.679 1.589
25/07 1.679 1.589
24/07 1.679 1.589
23/07 1.549 1.475
22/07 1.549 1.475
21/07 1.549 1.475
20/07 1.549 1.475
19/07 1.549 1.475
18/07 1.549 1.475
17/07 1.519 1.475
15/07 1.479 1.439
14/07 1.459 1.439

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06