BALLENOIL
BALLENOIL
CARRER MERCADERIA, 31, Pobla de Vallbona (la), VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.589 €/L
Diesel+ 1.609 €/L
Gasolina 95 1.609 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.589↑ | 1.609↑ | 1.609 |
| 02/09 | 1.539↓ | 1.559↓ | 1.609↓ |
| 01/09 | 1.569↓ | 1.589↓ | 1.655↑ |
| 31/08 | 1.695 | 1.715 | 1.595 |
| 30/08 | 1.695 | 1.715 | 1.595 |
| 29/08 | 1.695 | 1.715 | 1.595 |
| 28/08 | 1.695 | 1.715 | 1.595 |
| 27/08 | 1.695↓ | 1.715↓ | 1.595↓ |
| 26/08 | 1.729↑ | 1.749↑ | 1.609↑ |
| 25/08 | 1.699↓ | 1.719↓ | 1.599↓ |
| 24/08 | 1.729 | 1.749 | 1.649 |
| 23/08 | 1.729 | 1.749 | 1.649 |
| 22/08 | 1.729 | 1.749 | 1.649 |
| 21/08 | 1.729 | 1.749 | 1.649 |
| 20/08 | 1.729 | 1.749 | 1.649 |
| 19/08 | 1.729↑ | 1.749↑ | 1.649↑ |
| 18/08 | 1.699↓ | 1.719↓ | 1.599↓ |
| 17/08 | 1.705↓ | 1.725↓ | 1.645↓ |
| 16/08 | 1.719 | 1.739 | 1.659 |
| 14/08 | 1.719 | 1.739 | 1.659 |
| 13/08 | 1.719 | 1.739 | 1.659 |
| 12/08 | 1.719 | 1.739 | 1.659 |
| 11/08 | 1.719↓ | 1.739↓ | 1.659↓ |
| 10/08 | 1.759 | 1.779 | 1.679 |
| 09/08 | 1.759 | 1.779 | 1.679 |
| 08/08 | 1.759 | 1.779 | 1.679 |
| 07/08 | 1.759 | 1.779 | 1.679 |
| 06/08 | 1.759 | 1.779 | 1.679 |
| 05/08 | 1.759↑ | 1.779↑ | 1.679↑ |
| 04/08 | 1.739 | 1.759 | 1.659 |
| 03/08 | 1.739 | 1.759 | 1.659 |
| 02/08 | 1.739 | 1.759 | 1.659 |
| 01/08 | 1.739↑ | 1.759 | 1.659 |
| 31/07 | 1.679 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06