SHELL
SHELL
CALLE CABRERA, 0, Turre, ALMERÍA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.185 €/L
Diesel 1.825 €/L
Diesel+ 1.885 €/L
Gasolina 95 1.910 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.825↑ | 1.885↑ | 1.910↑ | 1.185 |
| 02/09 | 1.799 | 1.859 | 1.878 | 1.185 |
| 01/09 | 1.799↓ | 1.859↓ | 1.878↑ | 1.185 |
| 31/08 | 1.935 | 1.995 | 1.798 | 1.185 |
| 30/08 | 1.935 | 1.995 | 1.798 | 1.185 |
| 29/08 | 1.935↑ | 1.995↓ | 1.798↑ | 1.185↑ |
| 28/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 27/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 26/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 25/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 24/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 23/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 22/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 21/08 | 1.905 | 2.015 | 1.789 | 1.150 |
| 20/08 | 1.905↑ | 2.015↑ | 1.789↑ | 1.150 |
| 19/08 | 1.885 | 1.955 | 1.766 | 1.150 |
| 18/08 | 1.885 | 1.955 | 1.766 | 1.150 |
| 17/08 | 1.885↑ | 1.955↑ | 1.766↑ | 1.150 |
| 16/08 | 1.874 | 1.934 | 1.758 | 1.150 |
| 15/08 | 1.874 | 1.934 | 1.758 | 1.150 |
| 14/08 | 1.874 | 1.934 | 1.758 | 1.150 |
| 13/08 | 1.874 | 1.934 | 1.758 | 1.150 |
| 12/08 | 1.874↑ | 1.934↑ | 1.758 | 1.150 |
| 11/08 | 1.865 | 1.925 | 1.758 | 1.150 |
| 10/08 | 1.865 | 1.925 | 1.758 | 1.150 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06