BALLENOIL
BALLENOIL
CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N, Burgos, BURGOS
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.707 €/L
Diesel+ 1.727 €/L
Gasolina 95 1.749 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.707↑ | 1.727↑ | 1.749 |
| 02/09 | 1.657↓ | 1.677↓ | 1.749↓ |
| 01/09 | 1.677↓ | 1.697↓ | 1.759↑ |
| 31/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 30/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 29/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 28/08 | 1.779↓ | 1.799↓ | 1.699↓ |
| 27/08 | 1.809 | 1.829 | 1.709 |
| 26/08 | 1.809↑ | 1.829↑ | 1.709↑ |
| 25/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 24/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 23/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 22/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 21/08 | 1.779 | 1.799 | 1.699 |
| 20/08 | 1.779 | — | 1.699↓ |
| 19/08 | 1.779↑ | 1.799↑ | 1.709↑ |
| 18/08 | 1.759 | 1.779 | 1.699 |
| 17/08 | 1.759 | 1.779 | 1.699 |
| 16/08 | 1.759 | 1.779 | 1.699 |
| 15/08 | 1.759 | 1.779 | 1.699 |
| 14/08 | 1.759↑ | 1.779↑ | 1.699↑ |
| 13/08 | 1.749 | 1.769 | 1.685 |
| 12/08 | 1.749↑ | 1.769↑ | 1.685↑ |
| 11/08 | 1.729 | 1.749 | 1.665 |
| 10/08 | 1.729 | 1.749 | 1.665 |
| 09/08 | 1.729 | 1.749 | 1.665 |
| 08/08 | 1.729 | 1.749 | 1.665 |
| 07/08 | 1.729 | 1.749 | 1.665↓ |
| 06/08 | 1.729↓ | 1.749↓ | 1.675↓ |
| 05/08 | 1.769↑ | 1.789↑ | 1.709↑ |
| 04/08 | 1.749↓ | 1.769↓ | 1.689↓ |
| 03/08 | 1.759 | 1.779 | 1.709 |
| 02/08 | 1.759 | 1.779 | 1.709 |
| 01/08 | 1.759 | 1.779 | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06